產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
石墨烯水分測(cè)定儀 0.001g根據(jù)不同行業(yè)對(duì)水分的不同定義,內(nèi)置多種顯示方式,包括但不限于含水率、固含量、回潮率、木材含水率等多種模式。智能溫控系統(tǒng)的PID溫控技術(shù)和傳感模塊全新升級(jí),配合高品質(zhì)環(huán)形鹵素?zé)?,升溫更快、加熱更均勻、使用更安全、壽命周期更長。
鋰電池粉末水分測(cè)定儀 0.001g
通用行業(yè) | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
無機(jī)鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、精油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、食用油等 |
電池行業(yè) | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池級(jí)片、石墨烯 |
塑料橡膠行業(yè) | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆?jié){、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
維科美拓可根據(jù)不同行業(yè)的不同樣品,為用戶定制專業(yè)檢測(cè)解決方案,了解更多詳情請(qǐng)聯(lián)系維科美拓,熱線:400-0523-770 |
一鍵操作式設(shè)計(jì)
操作簡單,無需安裝、調(diào)試、培訓(xùn),拆箱即可使用;彩色觸摸電容屏設(shè)計(jì),實(shí)時(shí)顯示樣品狀態(tài),一鍵式測(cè)定水分設(shè)計(jì),自動(dòng)停機(jī)并顯示水分含量。
多種顯示方式
根據(jù)不同行業(yè)對(duì)水分的不同定義,內(nèi)置多種顯示方式,包括但不限于含水率、固含量、回潮率、木材含水率等多種模式。
智能溫控系統(tǒng)的PID溫控技術(shù)和傳感模塊全新升級(jí),配合高品質(zhì)環(huán)形鹵素?zé)?,升溫更快、加熱更均勻、使用更安全、壽命周期更長。
豐富的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
配置RS232串口,可擴(kuò)展PC、打印機(jī)、PLC通訊、lims管理平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺(tái)等;具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,任您隨時(shí)調(diào)取并打印,方便日常管理分析,為生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支持。
實(shí)現(xiàn)并開放溫度校準(zhǔn)功能
加熱和稱重是水分儀準(zhǔn)確度的兩個(gè)決定性因素,但國內(nèi)廠家一般只開放重量校準(zhǔn)而忽視了溫度校準(zhǔn),從而造成數(shù)據(jù)偏移,維科美拓對(duì)精度精益求精,實(shí)現(xiàn)并開放了溫度校準(zhǔn)功能。
用戶權(quán)限管理
具有用戶權(quán)限管理功能,符合GMP等管理規(guī)范,可對(duì)用戶權(quán)限、儀器設(shè)置、儀器操作、數(shù)據(jù)刪除、程序自定義、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ苓M(jìn)行權(quán)限管理,保證儀器穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。
自定義測(cè)定方法
儀器擁有96條用戶自定義測(cè)定方法,測(cè)定模式自動(dòng)儲(chǔ)存,無需每次設(shè)定,調(diào)取方便、快速,滿足不同行業(yè)、不同用戶對(duì)不同樣品的測(cè)定需求。
稱重精度(d) | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.0001g |
水分可讀性 | 0.01% | 0.001% | ||
水分范圍MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范圍DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
稱重傳感器 | 德國HBM | 電磁力傳感器 | ||
儀器重量 | 5.8KG | 8.8KG | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
稱重量程 | 124g(可選220g/300g) | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn)、全自動(dòng)溫度校準(zhǔn)器 | |||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 允許≤3d(實(shí)際≤1d) | |||
加熱方式 | 高效環(huán)形鹵素?zé)艏訜?/span> | |||
溫度傳感器 | PT-1000高精度鉑銠溫度傳感器 | |||
干燥程序 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱、階段加熱、快速加熱、柔和加熱四個(gè)模式 | |||
升溫范圍 | 40-200℃(可定制250度高溫程序) | |||
升溫間隔 | 0.1℃ PID控溫 | |||
干燥時(shí)間設(shè)定 | 1-99分鐘(間隔1秒) | |||
停機(jī)方式 | 分定時(shí)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)停機(jī)(全自動(dòng)一鍵檢測(cè),滿足90%以上用戶需求) | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存2004組歷史測(cè)定數(shù)據(jù) | |||
自定義程序 | 可根據(jù)需求設(shè)定96條自定義測(cè)定程序 | |||
顯示參數(shù) | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、濕重比AD%、樣品總重、樣品干重、溫度、時(shí)間等 | |||
特殊功能 | 用戶管理/權(quán)限管理/溫度校準(zhǔn)/動(dòng)態(tài)曲線/樣品編號(hào)自定義 | |||
測(cè)定方法 | 滿足各項(xiàng)國標(biāo)、行標(biāo)、國際標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)支持自定義測(cè)定方法 | |||
程序升級(jí) | 支持U盤本地程序更新及升級(jí) | |||
顯示方式 | 5寸液晶觸摸屏 | |||
樣品盤 | Φ90mm鋁制樣品盤50只、不銹鋼樣品盤4只 | |||
加熱倉高度 | 24.5mm | |||
樣品可視 | 可以實(shí)時(shí)觀察內(nèi)部樣品變化 | |||
防護(hù)裝置 | 鋁制耐高溫散熱器 | |||
波特率 | 2400、4800、9600、19200 | |||
數(shù)據(jù)通訊 | 配置RS232串口,可擴(kuò)展PC、打印機(jī)、PLC通訊、lims管理平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺(tái)等; | |||
打印功能 | 可選配打印機(jī)(熱敏、針式、不干膠等) | |||
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) | |||
主機(jī)尺寸(W*D*H) | 350mm*220mm*205mm | |||
電源要求 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1Hz(出口可定制110V電源及電源線) 最大500W |
鋰電池粉末水分測(cè)定儀 0.001g